Supuestos
Por defecto se trabaja así: cada año crece con el IPC con que cerró el anterior, que es como se indexa en Colombia, y las nóminas 3 puntos por encima porque el salario mínimo casi nunca sigue al IPC. Pero cada renglón se puede entrar a modificar: IPC para que siga la inflación exacta, sobre el IPC para sumarle los puntos que quieras, o crecimiento propio para escribir directamente cuánto crece. El año 1 no se edita: es el ejercicio que ya construiste.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuánto crece cada cosatodo se indexa al IPC con que cerró el año anterior | |||||
| IPC con que cerró el año anteriorBancolombia · Investigaciones Económicas, abril de 2026 · hace 5 meses · así se indexa en Colombia | — | 6,4 % | 5,2 % | 4,1 % | 3,7 % |
| IBR que rige el añoBancolombia · Investigaciones Económicas, abril de 2026 · hace 5 meses · es el cierre del año anterior, que es la tasa que ya se conoce · informativo hasta que haya un crédito | 12,76 % | 12,76 % | 11,75 % | 9,75 % | 7,74 % |
| Ventas proyectadasel IPC más los puntos que escribas | año base | ||||
| Nóminas · puntos sobre el IPCcada renglón dice cómo crece; el mínimo no sigue al IPC | año base | ||||
| Salarios de producción | — | ||||
| Salarios integrales de producción | — | ||||
| Salarios de administración y ventas | — | ||||
| Salarios integrales de administración y ventas | — | ||||
| año base | |||||
| 53,0 % | 53,0 % | 53,0 % | 53,0 % | 53,0 % | |
| Cuánto se demora la platala rotación de las tres cuentas del capital de trabajo | |||||
| Días de cartera | 55 | ||||
| Días de proveedor | 38 | ||||
| Días de inventario | 45 | ||||
| Qué sale de cajalo que no pasa por el PyG del año | |||||
| Tarifa de rentageneral 35 % · hoteles y editoriales 15 % · financieras 40 % | |||||
| Inversiones del año | las que ya puso | ||||
| Dividendos del añoen blanco = lo mismo que reparte hoy | los que ya puso | ||||
| Abono a la deuda · por contratola anualidad del cronograma que declaraste en Compromisos | $ 296.486.605 | $ 352.394.964 | $ 271.118.431 | $ 0 | $ 0 |
| Abono extraordinario a capitalbaja la cuota y mantiene el plazo: el saldo queda más bajo y la anualidad se rearma en enero, así que los años siguientes pagan menos capital y menos interés | va en Compromisos | ||||
| Lo extraordinariono se repite solo: lo que pasa cinco años es operación | |||||
| Ingresos no operacionalesla venta de un activo, una indemnización | los que ya puso | ||||
| Gastos no operacionalesuna sanción, una indemnización que se paga | los que ya puso |
Lo extraordinario del primer año es lo que ya digitaste en Compromisos, con su fecha. De ahí en adelante no se repite solo —un extraordinario que pasa cinco años seguidos es operación— y lo que escribas se supone en diciembre si es un ingreso y en enero si es un gasto: sin una fecha declarada, el supuesto que no le mejora la caja.
Un crédito nuevo
Escribe un monto y la proyección muestra el desembolso entrando, la cuota saliendo y la cobertura del servicio de la deuda que queda — que es exactamente lo que decide un comité de crédito. Mientras el monto esté en cero, aquí no se agrega nada.
Estado de resultados
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 10.200.000.000 | $ 10.852.800.000 | $ 11.417.145.600 | $ 11.885.248.570 | $ 12.325.002.767 | |
| -$ 4.620.600.000 | -$ 4.916.318.400 | -$ 5.171.966.957 | -$ 5.384.017.602 | -$ 5.583.226.253 | |
| -$ 785.400.000 | -$ 835.665.600 | -$ 879.120.211 | -$ 915.164.140 | -$ 949.025.213 | |
| = Margen de contribución | $ 4.794.000.000 | $ 5.100.816.000 | $ 5.366.058.432 | $ 5.586.066.828 | $ 5.792.751.300 |
| -$ 1.860.000.000 | -$ 2.021.160.000 | -$ 2.172.339.600 | -$ 2.311.263.305 | -$ 2.450.177.730 | |
| -$ 1.364.400.000 | -$ 1.479.441.600 | -$ 1.586.698.243 | -$ 1.684.565.257 | -$ 1.782.036.237 | |
| = EBITDA | $ 1.569.600.000 | $ 1.600.214.400 | $ 1.607.020.589 | $ 1.590.238.266 | $ 1.560.537.334 |
| Margen EBITDA | 15,4 % | 14,7 % | 14,1 % | 13,4 % | 12,7 % |
| Intereses | -$ 137.172.331 | -$ 81.263.972 | -$ 17.987.526 | $ 0 | $ 0 |
| $ 60.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| -$ 18.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| = Utilidad antes de impuestos | $ 1.474.427.669 | $ 1.518.950.428 | $ 1.589.033.063 | $ 1.590.238.266 | $ 1.560.537.334 |
| Margen antes de impuestos | 14,5 % | 14,0 % | 13,9 % | 13,4 % | 12,7 % |
Esta cascada llega al EBITDA y de ahí a la utilidad antes de impuestos. No lleva depreciación ni amortización, y es a propósito: modelarlas obligaría a pedir el detalle de los activos, su vida útil y su método —un capítulo entero para un ejercicio que se llena en veinte minutos—, así que se deja por fuera para simplificar. Lo único que eso afecta es el cálculo del impuesto de renta: sin esa deducción la utilidad queda más alta de lo que será y el impuesto estimado también. El error va del lado prudente —el documento que va al banco no se vende de más— y a la caja no llega por ningún otro camino, porque la depreciación no es un pago.
Flujo de caja
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | $ 1.569.600.000 | $ 1.600.214.400 | $ 1.607.020.589 | $ 1.590.238.266 | $ 1.560.537.334 |
| $ 60.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| -$ 18.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| -$ 196.000.000 | -$ 516.049.684 | -$ 531.632.650 | -$ 556.161.572 | -$ 556.583.393 | |
| = Flujo de caja bruto | $ 1.415.600.000 | $ 1.084.164.716 | $ 1.075.387.939 | $ 1.034.076.694 | $ 1.003.953.940 |
| -$ 309.233.275 | -$ 201.331.206 | -$ 135.562.492 | -$ 112.819.401 | -$ 105.039.670 | |
| = Flujo de caja operativo | $ 1.106.366.725 | $ 882.833.510 | $ 939.825.447 | $ 921.257.293 | $ 898.914.270 |
| -$ 277.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| = Flujo de caja libre | $ 829.366.725 | $ 882.833.510 | $ 939.825.447 | $ 921.257.293 | $ 898.914.270 |
| -$ 433.658.936 | -$ 433.658.936 | -$ 289.105.957 | $ 0 | $ 0 | |
| = Flujo de caja del propietario | $ 395.707.789 | $ 449.174.574 | $ 650.719.489 | $ 921.257.293 | $ 898.914.270 |
| -$ 160.000.000 | -$ 160.000.000 | -$ 160.000.000 | -$ 160.000.000 | -$ 160.000.000 | |
| = FLUJO NETO DEL AÑO | $ 235.707.789 | $ 289.174.574 | $ 490.719.489 | $ 761.257.293 | $ 738.914.270 |
| Caja al inicio | $ 400.000.000 | $ 635.707.789 | $ 924.882.363 | $ 1.415.601.852 | $ 2.176.859.146 |
| = Caja al cierre | $ 635.707.789 | $ 924.882.363 | $ 1.415.601.852 | $ 2.176.859.146 | $ 2.915.773.416 |
El impuesto de renta sale de la utilidad antes de impuestos del año anterior —EBITDA menos intereses, más y menos lo no operacional— con la tarifa de ese mismo año. Esa utilidad va sin depreciación: la nota del estado de resultados dice por qué, y por qué el error va del lado prudente.
Saldos al cierre
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | $ 2.373.653.333 | $ 2.525.567.147 | $ 2.656.896.638 | $ 2.765.829.400 | $ 2.868.165.088 |
| Inventario | $ 1.001.476.000 | $ 1.070.788.914 | $ 1.132.229.848 | $ 1.184.883.494 | $ 1.235.398.894 |
| Proveedores | -$ 1.005.896.058 | -$ 1.025.791.579 | -$ 1.082.999.512 | -$ 1.131.766.520 | -$ 1.179.577.937 |
| = KTNO | $ 2.369.233.275 | $ 2.570.564.481 | $ 2.706.126.974 | $ 2.818.946.375 | $ 2.923.986.045 |
| Obligaciones financieras | $ 623.513.395 | $ 271.118.431 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Caja | $ 635.707.789 | $ 924.882.363 | $ 1.415.601.852 | $ 2.176.859.146 | $ 2.915.773.416 |
Son fotos del 31 de diciembre, no sumas de los doce meses: salen de recorrer el año con su estacionalidad y quedarse con el último mes. Los proveedores van en negativo porque financian —bajan el capital de trabajo—, así que el KTNO es literalmente la suma de las tres filas de arriba.
Indicadores
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura del servicio de la deudaflujo de caja libre ÷ servicio a la deuda · un banco mira que no baje de 1,2 | 1,91 × | 2,04 × | 3,25 × | — | — |
| Deuda / EBITDAcuántos años de EBITDA vale la deuda | 0,40 × | 0,17 × | 0,00 × | 0,00 × | 0,00 × |
| EBITDA / interesessepara el peso de la tasa del peso de la amortización | 11,4 × | 19,7 × | — | — | — |
| PKT · capital de trabajo sobre ventacuántos centavos de capital de trabajo cuesta cada peso vendido | 23,2 % | 23,7 % | 23,7 % | 23,7 % | 23,7 % |